陶卫网讯 日前,江苏省工商行政管理局和福建省质量监督技术局分别发布了陶瓷砖相关抽查结果,两地在抽查中共有近20组陶瓷砖产品不合格。
3月28日,江苏省工商行政管理局官网公布2017年第一阶段陶瓷墙地砖抽检结果,2017年4月至7月,抽查了南京、无锡、常州、苏州、泰州、淮安、盐城和连云港8个地市的145组样品,抽检项目为吸水率、破坏强度、断裂模数、有釉砖抗釉裂性、放射性核素限量等5项。涉及标称东鹏、马可波罗、金意陶、金舵、博德等87个品牌。经检验,合格130组,不合格15组,合格率为89.7%。
陶瓷墙地砖抽检不合格商品名单
(上下滚动翻阅)
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产单位 | 主要不合格项目 |
1 | 金霸瓷砖 | 金霸 | / | (300×600)mm UGL5D3217A | 广东佛山奥泰陶瓷有限公司 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 |
2 | 9D高清数码喷墨 | 意惠陶 | 1029C3 | (300×600)mmC6007 | 广东佛山晶城陶瓷有限公司 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 |
3 | 微晶琥珀玉石 | 一顺万顺 | / | (300×300)mm | 佛山东邦陶瓷有限公司 | 吸水率 |
4 | 精品印花砖系列 | 冠佳陶瓷 | 16030 | (112×255×7.4)mm | 江西冠溢陶瓷有限公司 | 破坏强度 |
5 | 瓷质仿古砖 | 阿月拉陶瓷 | 2016/05/15 | (600×600×9.8)mm | 中国陶瓷产业基地(良岗)工业园 | 吸水率、断裂模数 |
6 | 恒采陶瓷 K金系列 | 恒采陶瓷 | 20170411 | (300×300)mm 6602 | 宝兰莺陶瓷有限公司 | 吸水率 |
7 | 诺维斯古典墙砖 | 诺维斯 | 2016-03-03 | 200mm×400mm | 福建宏华集团有限公司 | 吸水率 |
8 | 碧圣瓷砖 | 碧圣 | 2016-05-02 | 300mm×300mm | 晋江市碧圣建材有限公司 | 吸水率 |
9 | 东鹏时代陶瓷砖 | 东鹏时代 | / | 300mm×300mm | 佛山市嘉德诺陶瓷有限公司 | 1.吸水率2.破坏强度3.断裂模数 |
10 | 东鹏时代陶瓷砖 | 东鹏时代 | / | 300mm×300mm | 佛山市嘉德诺陶瓷有限公司 | 1.吸水率2.断裂模数 |
11 | 微蓝品牌·瓷砖 | 微蓝品牌 | / | 300mm×300mm | 佛山市广来陶瓷有限公司 | 1.吸水率2.破坏强度3.断裂模数 |
12 | 微蓝品牌·瓷砖 | 微蓝品牌 | / | 300mm×300mm | 佛山市广来陶瓷有限公司 | 1.吸水率2.破坏强度3.断裂模数 |
13 | 微蓝品牌·瓷砖 | 微蓝品牌 | / | 300mm×300mm | 佛山市广来陶瓷有限公司 | 1.吸水率2.断裂模数 |
14 | 晋成陶瓷·立体砖 | 晋城 | / | 130mm×260mm | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 | 吸水率 |
15 | 金龙鱼艺术砖 | 金龙鱼 | / | 50mm×200mm | 福建省南安市陆虎建材陶瓷有限公司 | 破坏强度 |
陶瓷墙地砖抽检合格商品名单
(上下滚动翻阅)
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产单位 |
1 | 釉面地砖 | 冠珠 | 2016-9-13 | 300mm×300mm | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
2 | 釉面地砖 | 冠珠 | 2015-6-27 | 300mm×300mm | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
3 | 釉面地砖 | 冠珠 | 2017-2-23 | 300mm×300mm | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
4 | 美墅复古砖 | 美墅 | 2016-9-14 | 300mm×300mm | 广东佛山百联陶瓷有限公司 |
5 | 美墅复古砖 | 美墅 | 2016-8-3 | 300mm×300mm | 广东佛山百联陶瓷有限公司 |
6 | 美墅复古砖 | 美墅 | 2016-11-9 | 300mm×300mm | 广东佛山百联陶瓷有限公司 |
7 | 卡米亚陶瓷 | 卡米亚 | / | 300mm×300mm | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
8 | 卡米亚陶瓷 | 卡米亚 | / | 300mm×300mm | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
9 | 卡米亚陶瓷 | 卡米亚 | / | 300mm×300mm | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
10 | 卡米亚陶瓷 | 卡米亚 | / | 300mm×300mm | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
11 | 百特陶瓷 | 百特 | 2016-11-26 | 300mm×300mm | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 |
12 | 百特陶瓷 | 百特 | 2016-12-16 | 300mm×300mm | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 |
13 | 百特陶瓷 | 百特 | 2016-11-26 | 300mm×300mm | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 |
14 | 墙地砖 | 卡諾薾 | / | 300mm×300mm | 广东协进陶瓷有限公司 |
15 | 墙地砖 | 卡諾薾 | / | 300mm×300mm | 广东协进陶瓷有限公司 |
16 | 墙地砖 | 卡諾薾 | / | 300mm×300mm | 广东协进陶瓷有限公司 |
17 | 金舵瓷砖 | 金舵 | / | 300mm×300mm | 佛山市金舵陶瓷有限公司 |
18 | 金舵瓷砖 | 金舵 | / | 300mm×300mm | 佛山市金舵陶瓷有限公司 |
19 | 金舵瓷砖 | 金舵 | / | 300mm×300mm | 佛山市金舵陶瓷有限公司 |
20 | 马可波罗瓷砖 | 马可波罗 | / | 300mm×300mm | 广东唯美陶瓷有限公司 |
21 | 马可波罗瓷砖 | 马可波罗 | / | 300mm×300mm | 广东唯美陶瓷有限公司 |
22 | 马可波罗磁砖 | 马可波罗 | / | 300mm×300mm | 广东唯美陶瓷有限公司 |
23 | 强辉瓷砖 | 强辉 | 2016-4-1 | 300mm×300mm | 广东强辉陶瓷有限公司 |
24 | 强辉瓷砖 | 强辉 | 2016-10-5 | 300mm×600mm | 广东强辉陶瓷有限公司 |
25 | 强辉瓷砖 | 强辉 | 2016-5-4 | 240mm×660mm | 广东强辉陶瓷有限公司 |
26 | 广福缘陶瓷 | 广福缘 | 2016-12-05 | 300mm×300mm | 高要广福陶瓷有限公司 |
27 | 蒂尊瓷砖 | 蒂尊 | 2016-04-29 | 300mm×600mm | 佛山帝之居陶瓷有限公司 |
28 | 朗一陶瓷 | 朗一 | 2016-4-8 | 300mm×300mm | 佛山市路易威朗陶瓷有限公司 |
29 | 圣卡陶瓷 | 圣卡 | / | 300mm×600mm | 佛山市景盛来陶瓷有限公司 |
30 | 圣卡陶瓷 | 圣卡 | / | 300mm×600mm | 佛山市景盛来陶瓷有限公司 |
31 | 圣卡陶瓷 | 圣卡 | / | 300mm×600mm | 佛山市景盛来陶瓷有限公司 |
32 | 圣卡陶瓷 | 圣卡 | / | 300mm×600mm | 佛山市景盛来陶瓷有限公司 |
33 | 圣卡陶瓷 | 圣卡 | / | 300mm×300mm | 佛山市景盛来陶瓷有限公司 |
34 | 格莱斯陶瓷 | 格莱斯 | 2017-04-03 | 300mm×300mm | 佛山市禅城区格莱斯陶瓷有限公司 |
35 | 格莱斯陶瓷 | 格莱斯 | 2016-05-21 | 300mm×300mm | 佛山市禅城区格莱斯陶瓷有限公司 |
36 | 格莱斯陶瓷 | 格莱斯 | 2016-09-13 | 300mm×300mm | 佛山市禅城区格莱斯陶瓷有限公司 |
37 | 美陶瓷砖 | 美陶 | 2016-6-25 | 300mm×300mm | 佛山市高明美陶陶瓷有限公司 |
38 | 美陶瓷砖 | 美陶 | 2016-10-20 | 300mm×300mm | 佛山市高明美陶陶瓷有限公司 |
39 | 长吉自然石 | 长吉 | 2017-3-3 | 95mm×300mm | 长丰陶瓷建材有限公司 |
40 | 蜜蜂元素瓷砖 | 蜜蜂元素 | / | 300mm×300mm | 广东佛山蜜蜂元素陶瓷有限公司 |
41 | 萨米特釉面内墙砖 | 萨米特 | 2016-08-19 | 300mm×300mm | 广东萨米特陶瓷有限公司 |
42 | 萨米特釉面内墙砖 | 萨米特 | 2017-3-18 | 300mm×300mm | 广东萨米特陶瓷有限公司 |
43 | 萨米特釉面内墙砖 | 萨米特 | 2016-12-13 | 300mm×300mm | 广东萨米特陶瓷有限公司 |
44 | 伊莎贝尔·公馆瓷砖 | 伊莎贝尔·公馆 | 2016-09-20 | 300mm×300mm | 广东佛山伊莎贝尔陶瓷有限公司 |
45 | 伊莎贝尔·公馆瓷砖 | 伊莎贝尔·公馆 | 2016-09-15 | 300mm×300mm | 广东佛山伊莎贝尔陶瓷有限公司 |
46 | 伊莎贝尔·公馆瓷砖 | 伊莎贝尔·公馆 | 2016-10-15 | 300mm×300mm | 广东佛山伊莎贝尔陶瓷有限公司 |
47 | 伊莎贝尔·公馆瓷砖 | 伊莎贝尔·公馆 | 2016-10-15 | 300mm×300mm | 广东佛山伊莎贝尔陶瓷有限公司 |
48 | 伊莎贝尔·公馆瓷砖 | 伊莎贝尔·公馆 | 2016-10-15 | 300mm×300mm | 广东佛山伊莎贝尔陶瓷有限公司 |
49 | 威登堡陶瓷 | 威登堡 | / | 300mm×300mm | 广东俊怡陶瓷企业有限公司 |
50 | 威登堡陶瓷 | 威登堡 | / | 300mm×300mm | 广东俊怡陶瓷企业有限公司 |
51 | 威登堡陶瓷 | 威登堡 | / | 300mm×300mm | 广东俊怡陶瓷企业有限公司 |
52 | 威登堡陶瓷 | 威登堡 | / | 300mm×600mm | 广东俊怡陶瓷企业有限公司 |
53 | 威登堡陶瓷 | 威登堡 | / | 300mm×600mm | 广东俊怡陶瓷企业有限公司 |
54 | 顺辉瓷砖 | 顺辉 | 2016-12-2 | 300mm×300mm | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 |
55 | 顺辉瓷砖 | 顺辉 | 2016-04-24 | 300mm×300mm | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 |
56 | 晋成陶瓷·原石砖 | 晋城 | / | 100mm×300mm | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 |
57 | 晋成陶瓷·原砖 | 晋城 | / | 100mm×300mm | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 |
58 | 晋成陶瓷·立体砖 | 晋城 | / | 130mm×260mm | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 |
59 | 晋成陶瓷·立体砖 | 晋城 | / | 130mm×260mm | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 |
60 | 亮点陶瓷 | 亮点 | 2017-02-09 | 100mm×300mm | 晋江金瑞陶瓷有限公司 |
61 | 卡仕亚瓷砖 | 卡仕亚 | / | 200mm×400mm | 辉煌建材有限公司 |
62 | 皇家施华洛高档内墙砖 | 皇家施华洛 | / | 400mm×800mm | 广东佛山皇家施华洛陶瓷有限公司 |
63 | 安辉陶瓷·抛光砖 | 安辉 | 2017-4-13 | 800mm×800mm | 佛山市标燊陶瓷有限公司 |
64 | 蒙娜丽莎瓷砖 | 蒙娜丽莎 | 2017-03-29 | 300mm×300mm | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
65 | 马可波罗瓷砖·仿古砖 | 马可波罗 | / | 330mm×330mm | 广东唯美陶瓷有限公司 |
66 | 马可波罗瓷砖·仿古砖 | 马可波罗 | / | 330mm×330mm | 广东唯美陶瓷有限公司 |
67 | 马可波罗陶瓷 | 马可波罗 | / | 300mm×600mm | 广东唯美陶瓷有限公司 |
68 | 博德仿古砖 | 博德 | / | 600mm×600mm | 广东博德精工建材有限公司 |
69 | 博德仿古砖 | 博德 | / | 800mm×800mm | 广东博德精工建材有限公司 |
70 | 斯米克·水晶石 | 斯米克 | 2016-7-3 | 300mm×300mm | 江西斯米克陶瓷有限公司 |
71 | 斯米克·水晶石 | 斯米克 | 2016-10-21 | 300mm×300mm | 江西斯米克陶瓷有限公司 |
72 | 地砖 | GAODANGPEITAO | / | 300mm×300mm | / |
73 | 臻石外墙砖 | 景御陶 | 2016-6-11 | 300mm×600mm | 佛山市景御陶陶瓷有限公司 |
74 | 品德风尚陶瓷 | 品德风尚 | 2017-02-27 | 600mm×600mm | 佛山市金品德陶瓷有限公司 |
75 | 釉面地砖 | 长安 | / | 300mm×300mm | 高要市将军陶瓷有限公司 |
76 | 釉面地砖 | 长安 | / | 300mm×300mm | 高要市将军陶瓷有限公司 |
77 | 高清数码喷墨陶瓷 | CERAMICSTILE | 0312 | (300×300)mm | 佛山市尊雅汗陶陶瓷有限公司 |
78 | 梦得宝陶瓷微晶琥珀玉 | 梦得宝 | 2017-2-17 | (300×300)mm H9928 | 佛山市梦得宝陶瓷有限公司 |
79 | 高档配套地砖 | 佛山新顺成 | 1113 | (300×300)mm D63081 | 广东佛山新顺成陶瓷有限公司 |
80 | 创润晶彩喷墨系列 | 创润陶瓷 | 2017-5-13 | (300×600)mm | 佛山市坤宇陶瓷有限公司 |
81 | 欧文陶瓷 | 欧文陶瓷 | 2017-02-22 | (300×300)mm H3202 | 佛山市皇铭陶瓷有限公司 |
82 | 金艾迪8D锆白高清数码喷墨 | 金艾迪 | / | (300×600)mm 36202 | 广东佛山市陶悦传奇陶瓷有限公司 |
83 | 品之轩超晶石 | 品之轩陶瓷 | / | (300×300)mm | 佛山市能陶陶瓷有限公司 |
84 | 8D高清炫彩喷墨 | 意雅居陶瓷 | / | (300×600)mm | 广东佛山陶悦传奇建陶有限公司 |
85 | 金福园8D锆白高清数码喷墨 | 金福园 | / | (300×600)mm 66506 | 广东佛山盛誉陶瓷有限公司 |
86 | 贵之星陶瓷微晶镜面瓷片 | 贵之星 | 2016-11-12 | (300×600)mm J38115 | 佛山市南海龙鹏玻化砖有限公司 |
87 | 微晶镜面瓷砖 | 千黛名陶 | 2016-10-10 | (300×600)mm | 佛山市坤宇陶瓷有限公司 |
88 | 8D炫彩喷墨皓白墙砖 | 欧斯·丹顿陶瓷 | 2017-2-19 | (300×600)mm | 佛山市欧斯·丹顿陶瓷有限公司 |
89 | 欧纳克微晶镜面瓷片 | 欧纳克陶瓷 | 2017-3-27 | (300×600)mm | 佛山市宝叶陶瓷有限公司 |
90 | 千业陶瓷 | 千业 | 2017-2-22 | (300×600)mm | 佛山市金艺源陶瓷有限公司 |
91 | 全瓷通体仿古地爬墙系列 | 美陶饰家 | / | (300×300)mm | 广东佛山钰鼎陶瓷有限公司 |
92 | 金霸瓷砖 | 金霸 | 2017-05-06 | (300×300)mm 5D3292 | 广东佛山市奥泰陶瓷有限公司 |
93 | 我e家高清喷墨内墙 | 我e家 | / | (300×600×9.8)mm EMBL60188AE | 佛山市我的家陶瓷有限公司 |
94 | 饰尊·伯爵瓷砖地爬壁 | 饰尊·伯爵 | / | (300×300)mm HD66201A | 广东省佛山钰鼎陶瓷有限公司 |
95 | 高清炫彩喷墨微晶镜面砖 | 陶世界 | / | (300×300)mm 88878 | 佛山市陶世界陶瓷有限公司 |
96 | 我e家高清喷墨内墙砖 | 我e家陶瓷 | / | (300×300×9.6)mm EMAD30188 | 佛山市我的家陶瓷有限公司 |
97 | 陶饰家瓷砖 | 陶饰家 | 2017-04-09 | (300×600)mm Y36029A | 佛山市钰鼎陶瓷有限公司 |
98 | 金桂园陶瓷 | 金桂园陶瓷 | / | (300×600)mm 66205 | 佛山市金桂园陶瓷有限公司 |
99 | 8D皓白釉数码喷墨 | 东鹏冠军陶瓷 | 2017-03-02 | (300×600)mm L003F10 | 广东佛山新概念陶瓷有限公司 |
100 | 8D皓白 | 盈钻陶瓷 | 2017-4-12 | (300×600)mm | 佛山市雅施蘭黛陶瓷有限公司 |
101 | 佳都陶瓷 | 高档皓白内墙砖 | 2017-2-15 | (300×600)mm | 佛山市陶堡诺陶瓷有限公司 |
102 | 釉面内墙砖 | 冠珠陶瓷 | 2017-04-02 | (300×600×9.8)mm AP62086 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
103 | 釉面内墙砖 | 冠珠陶瓷 | 2016-11-16 | (300×300×9.8)mm GQMIY32265 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
104 | 釉面内墙砖 | 冠珠陶瓷 | 2016-11-28 | (300×300×9.8)mm GQMIY32289 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
105 | 金意陶瓷砖 | 金意陶 | 2016-05-20 | (164×164×9.5)mm K165513GA | 广东金意陶陶瓷有限公司 |
106 | 精品仿古 | 金意陶 | 2016-10-02 | (600×300×10)mm KCA63008 | 广东金意陶陶瓷有限公司 |
107 | 乔顿陶瓷 | 乔顿陶瓷 | 2016-06-12 | (300×600)mm PM9030B | 佛山市百料陶瓷有限公司 |
108 | 英伦风尚 仿古砖 | 金牌亚洲 | / | (300×300×9.8)mm JCP789373 | 广东金牌陶瓷有限公司 |
109 | 金牌阿凡达 | 金牌亚洲 | 2016-10 | (300×600×9.8)mm JAP68986 | 广东金牌陶瓷有限公司 |
110 | 金牌阿凡达 | 金牌亚洲 | / | (300×600×9.8)mm JAP66635 | 广东金牌陶瓷有限公司 |
111 | 釉面砖 | 东鹏瓷砖 | 2016-05-17 | (300×450×9)mm | 广东东鹏控股股份有限公司 |
112 | 釉面砖系列 | 宏宇陶瓷 | 2016-11-01 | (300×300×9.5)mm 2·3R30479 | 广东宏宇陶瓷有限公司 |
113 | 道格拉斯瓷片 | 道格拉斯 | 2014-08-10 | (300×600×10)mm B63032 | 中山市道格拉斯陶瓷有限公司 |
114 | 道格拉斯仿古砖 | 道格拉斯 | / | (500×500×9)mm BR55509 | 中山市道格拉斯陶瓷有限公司 |
115 | 马可波罗磁砖 | 马可波罗 | / | (300×600×9.3)mm | 广东唯美陶瓷有限公司 |
116 | 金属釉小地砖 | 阿迪达 | 2016-12-9 | (300×300)mm J306 | 阿迪达陶瓷有限公司 |
117 | 微晶镜面瓷砖 | 金铂翰 | / | (300×600)mm 66008 | 佛山市坤宇陶瓷有限公司 |
118 | 仿古小地砖 | 恋家陶瓷 | 2016-11-28 | (300×300)mm 33205 | 佛山市念如娇陶瓷有限公司 |
119 | 8D高清数码喷墨高级内墙砖 | 银卡庄园 | / | (300×600)mm PM316157 | 广东佛山市金陶美(香港)陶瓷有限公司 |
120 | 8D数码高清喷墨瓷砖 | 百灵之家磁砖 | 2017-05-08 | (300×600)mm 56016 | 佛山市坤宇陶瓷有限公司 |
121 | 清源山陶瓷 | 清源山 | / | (90×300)mm | 福建省泉州市兴隆陶瓷有限公司 |
122 | 顺元陶瓷 | 顺元陶瓷 | / | (100×300)mm | 金鸡山建材有限公司 |
123 | 炫陶陶瓷 | 炫陶 | / | (100×280)mm | 福建省南安市超炫陶瓷有限公司 |
124 | 豪绅陶瓷 | 豪绅 | / | (60×240)mm | 福建力生陶瓷有限公司 |
125 | 釉面砖 | 王者陶瓷 | 2017-4-12 | (300×300×9.8)mm KAY-0211316 | 佛山市高明王者陶瓷有限公司 |
126 | 欧文陶瓷 | 欧文陶瓷 | 2017-03-06 | (300×300)mm H3202 | 佛山市皇铭陶瓷有限公司 |
127 | 喷彩幸福里 | 喜之来瓷砖 | / | (300×300×9)mm D36017 | 肇庆市宏润陶瓷有限公司 |
128 | 釉面砖系列 | 威尔斯 | 2017-03-04 | (300×300×9.5)mm 3-1R30687 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
129 | 6D数码喷墨高清炫彩系列 | 陶古斯瓷砖 | 2017-4-27 | (300×600)mm C-66024 | 佛山市坤宇陶瓷有限公司 |
130 | 金意陶瓷砖 | 金意陶 | 2016-08-03 | (164×164×9.5)mm K1653030GA | 广东金意陶陶瓷有限公司 |
日前,福建省质监局公布了2017年第四季度组织对福建省企业生产的82种工业产品进行省级监督抽查结果,共抽查了1893家生产企业2468批次产品。其中,抽查了50批次陶瓷砖产品,有4批次不合格。
福建省质监局表示,已责成相关辖区质监部门对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
抽查不合格产品及生产企业名单(陶瓷砖)
(上下滚动阅览)
标称生产企业名称 | 规格型号 | 商标(标称) | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
佳辉(福建)陶瓷有限公司 | 45mm×45mm H3 | 佳辉 | 2017-08-11 | 吸水率 |
晋江市美胜建材实业有限公司 | 95mm×45mm 4930 | 汉柏威 | 2016-12-10 | 破坏强度 |
福建省晋江市联兴建材有限公司 | 280mm×100mm 1832 | 联兴 | 2017-10-21 | 1.尺寸(宽度允许偏差);2.吸水率;3.破坏强度。 |
福建省晋江市碧圣建材有限公司 | 300mm×100mm PM1311 | 碧圣 | 2017-03-09 | 1.尺寸(宽度允许偏差);2.破坏强度 |
抽查合格产品及生产企业名单(陶瓷砖)
(上下滚动阅览)
标称生产企业名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | / | 2017-11-25/36041-5 |
福建盛利达陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | / | 2017-10-17/B93009 |
福州中陶实业有限公司 | 300mm×600mm | / | 2017-10-09/P66B20 |
福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | / | 2017-10-24/96015 |
闽清嘉丽陶瓷有限公司 | 250mm×400mm | / | 2017-10-15 |
福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 250mm×400mm×7.8mm | / | 2017-09-19 |
福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 250mm×400mm×8mm | / | 2017-09-19/B2500 |
福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 200mm×200mm | / | 2017/09/16 |
福建省福州中信瓷业有限公司 | 250mm×400mm | / | 2017-10-21 |
闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 250mm×400mm | / | 2017-10-24/JX-2017400 |
福建省闽清金陶瓷业有限公司 | 600mm×600mm×9.5mm | / | 2017-10-26 |
福建省晋江万利瓷业有限公司 | 145mm×45mmCX1304 | 万利 | 2017-06-29 |
福建省晋江市宏达建陶有限公司 | 200mm×60mm710 | 宏联 | 2017-10-15 |
福建名奇陶瓷有限公司 | 95mm×45mm4598-78 | 名奇 | 2017-07-09 |
福建省晋江市华强陶瓷有限公司 | 145mm×45mm×5.4mm14449 | 协兴 | 2017-09 |
福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司 | 145mm×45mm1479 | 丹豪 | 2017-03-24 |
福建省晋江豪山建材有限公司 | 95mm×45mmFJB95418# | HOUSON | 2017-09-10 |
福建省晋江市小虎陶瓷有限公司 | 95mm×45mmBGY-Wqz08 | 小虎 | 2017-09-13 |
福建七彩陶瓷有限公司 | 300mm×100mm3100 | 七彩 | 2017-06-10 |
福建省晋江协隆陶瓷有限公司 | 95mm×45mm51632 | XIESHENG | 2017-11-05 |
南安协进建材有限公司 | 240mm×60mmTP64D77 | 协进 | 2017-11-11 |
福建省晋江市泗农建材有限公司 | 300mm×100mm6D3185 | LongDa | 2017-01-30 |
福建省晋江豪万陶瓷有限公司 | 95mm×45mm9507 | 豪万 | 2017-04-29 |
晋江恒达陶瓷有限公司 | 145mm×45mmKTN5007 | 恒达 | 2017-11-05 |
晋江腾达陶瓷有限公司 | 145mm×45mmMT14105 | 腾达 | 2017-08-10 |
漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 240mm×60mm | 天星 | 2017-11-22/62407 |
福建立凯陶瓷有限公司 | 600mm×300mm | 立凯 | 2017-03-01 |
福建德胜新建材有限公司 | 600mm×600mm×10mm | 戴尔曼 | 2017-09-10/1M601030A |
福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 149mm×149mm | 精艺瓷 | 2017-03-12/J1515-2 |
福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 163mm×163mm | 怡美家 | 2017-02-28/Y3320C |
福建省闽清富顺陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | 米罗兰 | 2017-11-04/BT5100-5 |
福建省闽清中菱陶瓷有限公司 | 250mm×400mm | 斯诺珂 | 2017-09-30 |
福建省闽清环宇陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | / | 2017-11-05 |
福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | / | 2017-06-11 |
福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 600mm×600mm | / | 2017-10-23 |
福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 450mm×900mm | / | 2017-11-19/JL4901 |
福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 600mm×600mm | / | 2017-11-20/60014 |
福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | / | 2017-10-08 |
福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 200mm×300mm | / | 2017-10-21 |
福建省闽清大世界陶瓷实业有限公司 | 100mm×200mm | / | 2017-06-09 |
福建省闽清大世界陶瓷实业有限公司 | 300mm×300mm | / | 2017-04-26 |
福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 250mm×400mm | / | 2017-11-24/W4000 |
福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 300mm×600mm | / | 2017-09-21 |
福建省闽清恒顺达陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | / | 2017-10-11 |
闽清金玉陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | / | 2017-09-28 |
福建联兴陶瓷有限公司 | 801mm×801mm | 美诺瓷 | 2017-08-16 |