
而截至2020年6月初,今年法院发布了至少24家陶瓷企业的破产公告,其中广东有16家,江西有5家,河北2家,广西1家。
地区 | 企业名称 | 发布时间 | 情况 |
江西 | 江西清源陶瓷有限公司、江西和信陶瓷有限公司、江西港臣陶瓷有限公司、江西泰莱陶瓷有限公司 | 1月17日 | 合并破产清算 |
河北 | 阳原县达鑫陶瓷有限责任公司 | 1月22日 | 破产重整 |
广西 | 广西金沙江陶瓷有限公司 | 3月16日 | 破产清算 |
广东 | 佛山市利华陶瓷有限公司 | 4月2日 | 预重整 |
广东 | 清远市慧丰陶瓷有限公司 | 4月7日 | 破产清算 |
广东 | 清远市米兰建陶经营有限公司 | 4月7日 | 破产清算 |
广东 | 清远市新陶星陶瓷有限公司 | 4月8日 | 破产清算 |
广东 | 清远市华海陶瓷有限公司 | 4月8日 | 破产清算 |
广东 | 清远市陶瓷物资公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远米兰建陶技术开发服务公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市宏华陶瓷有限公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市宏兴陶瓷材料公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市建北瓷土原料有限公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市华陶卫生洁具有限公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市同庆陶瓷有限公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市陶瓷工业总公司 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市瓷厂 | 4月10日 | 破产清算 |
广东 | 清远市飞达陶瓷原料公司 | 4月10日 | 破产清算 |
江西 | 江西欧尔玛陶瓷有限公司 | 4月29日 | 破产清算 |
广东 | 清远市俊成陶瓷有限公司 | 5月11日 | 破产清算 |
河北 | 衡水市陶瓷厂 | 6月5日 | 破产清算 |
有专业人士分析,从目前来看,宣布破产的房企主要以三四线的中小型房企为主,这些房企实力较低,抵御风险能力较弱。同样,根据公开资料,近三年,建陶行业淘汰产能约25亿平方米,240余家规模以上企业淘汰出局。陶瓷行业洗牌加速,产业集中度进一步提升,低端中小企业生存日趋艰难,不断面临被淘汰的危机;环保标准提高和产业政策的加持,生产成本的提升以及替代产品的增多,低附加值产品逐步退出市场。